K-BLUM Merivobox E reling 600 mm/70 kg,Orion sivý,vrut,drez
Komplet obsahuje všetko kovanie pre zostavenie jednej zásuvky, vrátane čelného kovania.
Parametre
Parameter | Hodnota |
---|---|
Dĺžka (mm) | 600 |
Farba | Orion sivá |
Nosnosť (kg) | 70 |
Pohyb výsuvu | S tlmením alebo bezúchytkové s tlumením |
Priložené čelné kovanie | Na skrutku |
Svetlosť výsuvu (mm) | 207 |
Zloženie kompletu
Názov | Kód | Množstvo v komplete | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 453.6001B výsuv MERIVOBOX TOB, 70kg, 600mm, L+P | 481624 | 1 pár | 39,8883 EUR | |
BLUM 470M4502S bočnica MERIVOBOX M 450 mm, tmavo šedá, OG-M | 481567 | 1 pár | 21,4212 EUR | |
BLUM 470M6002S bočnica MERIVOBOX M 600 mm, tmavo šedá, OG-M | 481584 | 1 pár | 29,0659 EUR | |
BLUM ZF4.1002 čelný príchyt MERIVOBOX vrut | 481701 | 4 ks | 0,326 EUR | |
BLUM ZB4E000S držiak chrbta MERIVOBOX E, tmavo šedá, OG-M | 481638 | 1 pár | 2,3684 EUR | |
BLUM ZB4M000S držiak chrbta MERIVOBOX M, tmavo šedá, OG-M | 481632 | 1 pár | 1,167 EUR | |
BLUM ZR4.600RS.E pozdĺžny reling MERIVOBOX, 600, tmavo šedá, OG-M | 481668 | 1 pár | 9,5417 EUR |
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
375362 |
>
S
Skladom
|
1 ks / 32 ks |
65,3093 EUR
/ ks
78,3712 EUR s DPH
|
|