K-BLUM Merivobox E reling 550 mm/70 kg,Orion sivý,Inserta,drez
Komplet obsahuje všetko kovanie pre zostavenie jednej zásuvky, vrátane čelného kovania.
Parametre
Parameter | Hodnota |
---|---|
Dĺžka (mm) | 550 |
Farba | Orion sivá |
Nosnosť (kg) | 70 |
Pohyb výsuvu | S tlmením alebo bezúchytkové s tlumením |
Priložené čelné kovanie | Na hmoždinku |
Svetlosť výsuvu (mm) | 207 |
Zloženie kompletu
Názov | Kód | Množstvo v komplete | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 470M4002S bočnica MERIVOBOX M 400 mm, tmavo šedá, OG-M | 481560 | 1 pár | 22,3613 EUR | |
BLUM 470M5502S bočnica MERIVOBOX M 550 mm, tmavo šedá, OG-M | 481581 | 1 pár | 24,9396 EUR | |
BLUM 453.5501B výsuv MERIVOBOX TOB, 70kg, 550mm, L+P | 481623 | 1 pár | 33,8343 EUR | |
BLUM ZF4.10I2 čelný príchyt MERIVOBOX INSERTA | 481702 | 4 ks | 0,504 EUR | |
BLUM ZB4E000S držiak chrbta MERIVOBOX E, tmavo šedá, OG-M | 481638 | 1 pár | 2,3684 EUR | |
BLUM ZB4M000S držiak chrbta MERIVOBOX M, tmavo šedá, OG-M | 481632 | 1 pár | 1,167 EUR | |
BLUM ZR4.550RS.E pozdĺžny reling MERIVOBOX, 550, tmavo šedá, OG-M | 481665 | 1 pár | 7,4785 EUR |
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
375362 |
>
S
Skladom
|
1 ks / 32 ks |
65,3093 EUR
/ ks
78,3712 EUR s DPH
|
|