K-BLUM Merivobox E reling 500 mm/40 kg,Orion sivý,vrut,drez
Komplet obsahuje všetko kovanie pre zostavenie jednej zásuvky, vrátane čelného kovania.
Skladom len na centrálnom sklade
Parametre
Parameter | Hodnota |
---|---|
Dĺžka (mm) | 500 |
Farba | Orion sivá |
Nosnosť (kg) | 40 |
Pohyb výsuvu | S tlmením alebo bezúchytkové s tlumením |
Priložené čelné kovanie | Na skrutku |
Svetlosť výsuvu (mm) | 207 |
Zloženie kompletu
Názov | Kód | Množstvo v komplete | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 450.5001B výsuv MERIVOBOX TOB, 40kg, 500mm, L+P | 481618 | 1 pár | 22,9578 EUR | |
BLUM 470M3502S bočnica MERIVOBOX M 350 mm, tmavo šedá, OG-M | 481557 | 1 pár | 22,1036 EUR | |
BLUM 470M5002S bočnica MERIVOBOX M 500 mm, tmavo šedá, OG-M | 481576 | 1 pár | 21,6652 EUR | |
BLUM ZF4.1002 čelný príchyt MERIVOBOX vrut | 481701 | 4 ks | 0,326 EUR | |
BLUM ZB4E000S držiak chrbta MERIVOBOX E, tmavo šedá, OG-M | 481638 | 1 pár | 2,3684 EUR | |
BLUM ZB4M000S držiak chrbta MERIVOBOX M, tmavo šedá, OG-M | 481632 | 1 pár | 1,167 EUR | |
BLUM ZR4.500RS.E pozdĺžny reling MERIVOBOX, 500, tmavo šedá, OG-M | 481662 | 1 pár | 6,1055 EUR |
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
375362 |
>
S
Skladom
|
1 ks / 32 ks |
65,3093 EUR
/ ks
78,3712 EUR s DPH
|
|