K-BLUM Merivobox E Boxcover 600 mm, 40 kg, Orion šedá, Inserta
Parametre
Parameter | Hodnota |
---|---|
Dĺžka (mm) | 600 |
Farba | Orion sivá |
Nosnosť (kg) | 40 |
Pohyb výsuvu | S tlmením alebo bezúchytkové s tlumením |
Priložené čelné kovanie | Na hmoždinku |
Svetlosť výsuvu (mm) | 209 |
Zloženie kompletu
Názov | Kód | Množstvo v komplete | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 450.6001B výsuv MERIVOBOX TOB, 40kg, 600mm, L+P | 481620 | 1 pár | 31,2999 EUR | |
BLUM 470M6002S bočnica MERIVOBOX M 600 mm, tmavo šedá, OG-M | 481584 | 1 pár | 29,0659 EUR | |
BLUM ZF4.10I2 čelný príchyt MERIVOBOX INSERTA | 481702 | 2 ks | 0,504 EUR | |
BLUM ZB4E000S držiak chrbta MERIVOBOX E, tmavo šedá, OG-M | 481638 | 1 pár | 2,3684 EUR | |
BLUM ZL4M00808 boxcover MERIVOBOX, E, tmavo šedá, OG-M | 481695 | 1 pár | 18,6966 EUR | |
BLUM ZE4M510G bočné sklo MERIVOBOX číré 600 | 481700 | 1 pár | 17,4628 EUR | |
BLUM ZF4.50I2 čelné uchytenie hore MERIVOBOX INSERTA | 481705 | 2 ks | 0,4654 EUR |
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
11109 |
>
S
Skladom
|
1 000 ks / 1 000 ks |
0,0118 EUR
/ ks
0,0142 EUR s DPH
|
|
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
375362 |
>
S
Skladom
|
1 ks / 32 ks |
65,3093 EUR
/ ks
78,3712 EUR s DPH
|
|
|
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Novinka
Komplet
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (sada) bude %price% |
487857 |
>
S
Skladom
|
1 sada / 1 sada |
100,8325 EUR
/ sada
120,999 EUR s DPH
|
|