K-BLUM Merivobox E Boxcover 550 mm, 70 kg, Orion sivá, vnútorný, reling
Súprava obsahuje všetko príslušenstvo na zostavenie jednej zásuvky - výsuvy, bočnice, držiaky chrbta a predné kovanie vnútornej zásuvky.
Je potrebné zakúpiť a narezať predné priečne prvky na správnu dĺžku L podľa svetlej šírky LW skrinky:
zásuvky E s predným relingom:
- predný diel bez drážky ZV4.1042M (L=LW-126mm)
- priečny reling ZR4.1059U (L=LW-111mm)
Parametre
Parameter | Hodnota |
---|---|
Dĺžka (mm) | 550 |
Farba | Orion sivá |
Nosnosť (kg) | 70 |
Pohyb výsuvu | S tlmením alebo bezúchytkové s tlumením |
Priložené čelné kovanie | Vnútorné |
Svetlosť výsuvu (mm) | 207 |
Zloženie kompletu
Názov | Kód | Množstvo v komplete | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 470M5502S bočnica MERIVOBOX M 550 mm, tmavo šedá, OG-M | 481581 | 1 pár | 24,9396 EUR | |
BLUM 453.5501B výsuv MERIVOBOX TOB, 70kg, 550mm, L+P | 481623 | 1 pár | 33,8343 EUR | |
BLUM ZB4E000S držiak chrbta MERIVOBOX E, tmavo šedá, OG-M | 481638 | 1 pár | 2,3684 EUR | |
BLUM ZL4M00808 boxcover MERIVOBOX, E, tmavo šedá, OG-M | 481695 | 1 pár | 18,6966 EUR | |
BLUM ZE4M460G bočné sklo MERIVOBOX číré 550 | 481699 | 1 pár | 16,2362 EUR | |
BLUM ZI4.2ES1 čelný príchyt vnútorný s relingom MERIVOBOX E, tmavo šedá, OG-M | 481714 | 1 sada | 18,2692 EUR |
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
375362 |
>
S
Skladom
|
1 ks / 32 ks |
65,3093 EUR
/ ks
78,3712 EUR s DPH
|
|