K-BLUM Merivobox E Boxcover 550 mm, 40 kg, Indium sivá, Inserta
Parametre
Parameter | Hodnota |
---|---|
Dĺžka (mm) | 550 |
Farba | Indium sivá |
Nosnosť (kg) | 40 |
Pohyb výsuvu | S tlmením alebo bezúchytkové s tlumením |
Priložené čelné kovanie | Na hmoždinku |
Svetlosť výsuvu (mm) | 209 |
Zloženie kompletu
Názov | Kód | Množstvo v komplete | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 450.5501B výsuv MERIVOBOX TOB, 40kg, 550mm, L+P | 481619 | 1 pár | 26,3047 EUR | |
BLUM 470M5502S bočnica MERIVOBOX M 550 mm, šedá, IG-M | 481580 | 1 pár | 24,9396 EUR | |
BLUM ZF4.10I2 čelný príchyt MERIVOBOX INSERTA | 481702 | 2 ks | 0,504 EUR | |
BLUM ZB4E000S držiak chrbta MERIVOBOX E, šedá, IG-M | 481637 | 1 pár | 2,3684 EUR | |
BLUM ZL4M00808 boxcover MERIVOBOX, E, šedá, IG-M | 481694 | 1 pár | 18,6966 EUR | |
BLUM ZE4M460G bočné sklo MERIVOBOX číré 550 | 481699 | 1 pár | 16,2362 EUR | |
BLUM ZF4.50I2 čelné uchytenie hore MERIVOBOX INSERTA | 481705 | 2 ks | 0,4654 EUR |
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
11109 |
>
S
Skladom
|
1 000 ks / 1 000 ks |
0,0118 EUR
/ ks
0,0142 EUR s DPH
|
|
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
376217 |
>
S
Skladom
|
1 ks / 24 ks |
73,353 EUR
/ ks
88,0236 EUR s DPH
|
|
|
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Novinka
Komplet
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (sada) bude %price% |
487853 |
>
S
Skladom
|
1 sada / 1 sada |
90,4844 EUR
/ sada
108,5813 EUR s DPH
|
|