K-BLUM Merivobox E Boxcover 500 mm, 70 kg, Indium šedá, skrutka
Parametre
Parameter | Hodnota |
---|---|
Dĺžka (mm) | 500 |
Farba | Indium sivá |
Nosnosť (kg) | 70 |
Pohyb výsuvu | S tlmením alebo bezúchytkové s tlumením |
Priložené čelné kovanie | Na skrutku |
Svetlosť výsuvu (mm) | 209 |
Zloženie kompletu
Názov | Kód | Množstvo v komplete | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 470M5002S bočnica MERIVOBOX M 500 mm, šedá, IG-M | 481573 | 1 pár | 21,6652 EUR | |
BLUM 453.5001B výsuv MERIVOBOX TOB, 70kg, 500mm, L+P | 481622 | 1 pár | 31,522 EUR | |
BLUM ZF4.1002 čelný príchyt MERIVOBOX vrut | 481701 | 2 ks | 0,326 EUR | |
BLUM ZF4.5002 čelné uchytenie hore MERIVOBOX skrutka | 481704 | 2 ks | 0,3764 EUR | |
BLUM ZB4E000S držiak chrbta MERIVOBOX E, šedá, IG-M | 481637 | 1 pár | 2,3684 EUR | |
BLUM ZL4M00808 boxcover MERIVOBOX, E, šedá, IG-M | 481694 | 1 pár | 18,6966 EUR | |
BLUM ZE4M410G bočné sklo MERIVOBOX číré 500 | 481698 | 1 pár | 15,0095 EUR |
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
11109 |
>
S
Skladom
|
1 000 ks / 1 000 ks |
0,0118 EUR
/ ks
0,0142 EUR s DPH
|
|
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
376217 |
>
S
Skladom
|
1 ks / 24 ks |
73,353 EUR
/ ks
88,0236 EUR s DPH
|
|
|
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Novinka
Komplet
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (sada) bude %price% |
487844 |
>
S
Skladom
|
1 sada / 1 sada |
90,6666 EUR
/ sada
108,8 EUR s DPH
|
|