K-BLUM Merivobox E Boxcover 500 mm, 40 kg, Orion šedá, skrutka
Parametre
Parameter | Hodnota |
---|---|
Dĺžka (mm) | 500 |
Farba | Orion sivá |
Nosnosť (kg) | 40 |
Pohyb výsuvu | S tlmením alebo bezúchytkové s tlumením |
Priložené čelné kovanie | Na skrutku |
Svetlosť výsuvu (mm) | 209 |
Zloženie kompletu
Názov | Kód | Množstvo v komplete | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 450.5001B výsuv MERIVOBOX TOB, 40kg, 500mm, L+P | 481618 | 1 pár | 22,9578 EUR | |
BLUM 470M5002S bočnica MERIVOBOX M 500 mm, tmavo šedá, OG-M | 481576 | 1 pár | 21,6652 EUR | |
BLUM ZF4.1002 čelný príchyt MERIVOBOX vrut | 481701 | 2 ks | 0,326 EUR | |
BLUM ZF4.5002 čelné uchytenie hore MERIVOBOX skrutka | 481704 | 2 ks | 0,3764 EUR | |
BLUM ZB4E000S držiak chrbta MERIVOBOX E, tmavo šedá, OG-M | 481638 | 1 pár | 2,3684 EUR | |
BLUM ZL4M00808 boxcover MERIVOBOX, E, tmavo šedá, OG-M | 481695 | 1 pár | 18,6966 EUR | |
BLUM ZE4M410G bočné sklo MERIVOBOX číré 500 | 481698 | 1 pár | 15,0095 EUR |
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
11109 |
>
S
Skladom
|
1 000 ks / 1 000 ks |
0,0118 EUR
/ ks
0,0142 EUR s DPH
|
|
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
375362 |
>
S
Skladom
|
1 ks / 32 ks |
65,3093 EUR
/ ks
78,3712 EUR s DPH
|
|
|
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Novinka
Komplet
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (sada) bude %price% |
487824 |
>
S
Skladom
|
1 sada / 1 sada |
82,1024 EUR
/ sada
98,5229 EUR s DPH
|
|