K-BLUM Merivobox E 500 mm, 40 kg, Indium šedá, Inserta
Parametre
Parameter | Hodnota |
---|---|
Dĺžka (mm) | 500 |
Farba | Indium sivá |
Nosnosť (kg) | 40 |
Pohyb výsuvu | S tlmením alebo bezúchytkové s tlumením |
Priložené čelné kovanie | Na hmoždinku |
Svetlosť výsuvu (mm) | 209 |
Zloženie kompletu
Názov | Kód | Množstvo v komplete | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 450.5001B výsuv MERIVOBOX TOB, 40kg, 500mm, L+P | 481618 | 1 pár | 22,9578 EUR | |
BLUM 470M5002S bočnica MERIVOBOX M 500 mm, šedá, IG-M | 481573 | 1 pár | 21,6652 EUR | |
BLUM ZF4.10I2 čelný príchyt MERIVOBOX INSERTA | 481702 | 2 ks | 0,504 EUR | |
BLUM ZB4E000S držiak chrbta MERIVOBOX E, šedá, IG-M | 481637 | 1 pár | 2,3684 EUR | |
BLUM ZR4.500RS.E pozdĺžny reling MERIVOBOX, 500, šedá, IG-M | 481661 | 1 pár | 6,1055 EUR | |
BLUM ZF4.50I2 čelné uchytenie hore MERIVOBOX INSERTA | 481705 | 2 ks | 0,4654 EUR |
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
11109 |
>
S
Skladom
|
1 000 ks / 1 000 ks |
0,0118 EUR
/ ks
0,0142 EUR s DPH
|
|
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (ks) bude %price% |
376217 |
>
S
Skladom
|
1 ks / 24 ks |
73,353 EUR
/ ks
88,0236 EUR s DPH
|
|
|
Názov | Kód | Dostupnosť |
Rozbaliteľnosť / balenie |
Základná cena za MJ | |
Novinka
Komplet
Tipy ako na lepšiu cenu
Objednajte celé balenie a vaša cena za MJ (sada) bude %price% |
485637 |
>
S
Skladom
|
1 sada / 1 sada |
55,0359 EUR
/ sada
66,043 EUR s DPH
|
|